學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考其他實用文檔作文大全更多>>
各地2022年全國計算機等級考試報名費用匯總 | |
地區 | 計算機等考報名費用 |
北京 | 報名考務費每科目75元 |
陜西 | 一級、二級、三級80元/科次,四級100元/科次 |
甘肅 | 報名考試費每科目100元 |
青海 | 每人每科80元 |
吉林 | 報名費每人120元 |
黑龍江 | 每科次120元 |
江蘇 | 1至3級70元/人,4級80元/人 |
安徽 | 每人每科80元收取 |
山東 | 一、二、三每人每科目72元 四級每人每科目112元 |
湖北 | 1-3級:80元/科/人;4級135元/科/人 |
廣東 | 報考費為137元 |
海南 | 115元/人科 |
重慶 | 一、二級110元/人.科;三、四級120元/人.科 |
四川 | 一至三級80元/人,四級100元/人 |
云南 | 每人每科次85元 |
天津 | 80元/科 |
河北 | 報名公告未提交 |
山西 | 報名公告未提交 |
內蒙古 | 報名公告未提交 |
遼寧 | 報名公告未提交 |
上海 | 每門科目報考費105元 |
浙江 | 每人每科130元 |
福建 | 報名公告未提交 |
江西 | 報名公告未提交 |
河南 | 報名公告未提交 |
湖南 | —— |
廣西 | 報名公告未提交 |
貴州 | 報名公告未提交 |
西藏 | —— |
寧夏 | 每人每科次100元 |
新疆 | 每科80元 |
微信搜索"考試吧"了解更多考試資訊、下載備考資料
相關推薦: